CT ECOENERGIA (PETROBRAS)
Arjantin ülkesinde bulunan CT ECOENERGIA (PETROBRAS) adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | CT ECOENERGIA (PETROBRAS) |
Santral Kodu | ARG0000032 |
Ülke | Arjantin (Argentina) |
ISO Kodları | AR - ARG |
Koordinatlar | -38.6871, -62.3961 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 13.200000000000001 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Ministerio de Energía y Minería |
Konum Kaynağı | Ministerio de Energía y Minería |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2015 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 68.41 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |