VUELTA DE OBLIGADO
Arjantin ülkesinde bulunan VUELTA DE OBLIGADO adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | VUELTA DE OBLIGADO |
Santral Kodu | ARG0000308 |
Ülke | Arjantin (Argentina) |
ISO Kodları | AR - ARG |
Koordinatlar | -32.5807, -60.7903 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 560.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO SA |
Veri Kaynağı (Romanize) | Ministerio de Energía y Minería |
Konum Kaynağı | Ministerio de Energía y Minería |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1093945 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2015 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 3136.56 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |