St. Pantaleon
Avusturya ülkesinde bulunan St. Pantaleon adıyla hizmet veren enerji santrali, Hidro (Hydro) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | St. Pantaleon |
Santral Kodu | WRI1005246 |
Ülke | Avusturya (Austria) |
ISO Kodları | AT - AUT |
Koordinatlar | 48.0076, 12.8942 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 52.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Hidro (Hydro) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1966.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Verbund |
Veri Kaynağı (Romanize) | Verbund |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1016517 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 210.57 | HYDRO-V1 |
2014 | - | 221.02 | HYDRO-V1 |
2015 | - | 174.39 | HYDRO-V1 |
2016 | - | 187.61 | HYDRO-V1 |
2017 | - | 186.87 | HYDRO-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |