German Creek
Avustralya ülkesinde bulunan German Creek adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | German Creek |
Santral Kodu | AUS0000157 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -22.9281, 148.5515 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 45.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Energy Developments CSM (Qld) Pty Ltd |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1053501 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 248.355 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 305.60777777777776 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 305.96305555555557 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 323.0588888888889 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 319.78555555555556 | 125.35 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 303.19194444444446 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |