Claytons
Avustralya ülkesinde bulunan Claytons adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Claytons |
Santral Kodu | AUS0000083 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -37.9502, 145.1187 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 11.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Energy Developments LFG (Victoria) Pty Ltd |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1016472 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 84.48555555555555 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 78.50861111111111 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 80.64305555555555 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 75.36555555555556 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 78.16666666666667 | 0.0 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 84.20388888888888 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |