Newport
Avustralya ülkesinde bulunan Newport adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Newport |
Santral Kodu | AUS0000094 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -37.8415, 144.8942 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 500.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Industry Funds Management |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1030172 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 185.345 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 219.15694444444443 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 95.24805555555555 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 332.32194444444445 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 322.2108333333333 | 1386.71 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 1018.5566666666666 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |