Katherine
Avustralya ülkesinde bulunan Katherine adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Katherine |
Santral Kodu | AUS0000259 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -14.4587, 132.2445 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 34.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | NT Government |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1024443 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 33.314166666666665 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 18.738055555555555 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 15.546111111111111 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 11.247222222222222 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 24.293333333333333 | 96.23 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 19.893055555555556 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |