Tahmoor
Avustralya ülkesinde bulunan Tahmoor adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Tahmoor |
Santral Kodu | AUS0000287 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -34.2482, 150.5808 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 7.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | EnviroGen Pty Ltd |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1061458 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 29.754722222222224 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 34.265277777777776 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 46.45583333333333 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 38.91555555555556 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 28.237222222222222 | 19.41 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 32.95861111111111 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |