Huanghua A
Çin ülkesinde bulunan Huanghua A adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
| Santral Adı | Huanghua A |
| Santral Kodu | WKS0069501 |
| Ülke | Çin (China) |
| ISO Kodları | CN - CHN |
| Koordinatlar | 38.3900, 117.5770 |
| Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 50.0 |
| Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
| Veri Kaynağı (Romanize) | Wiki-Solar |
| Konum Kaynağı | Wiki-Solar |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
| Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
|---|---|---|---|
| 2013 | - | 75.02 | SOLAR-V1-NO-AGE |
| 2014 | - | 78.06 | SOLAR-V1-NO-AGE |
| 2015 | - | 76.31 | SOLAR-V1-NO-AGE |
| 2016 | - | 76.62 | SOLAR-V1-NO-AGE |
| 2017 | - | 81.06 | SOLAR-V1-NO-AGE |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. | |||
