Břest
Çekya ülkesinde bulunan Břest adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Břest |
Santral Kodu | WKS0060341 |
Ülke | Çekya (Czech Republic) |
ISO Kodları | CZ - CZE |
Koordinatlar | 49.3540, 17.4260 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Veri Kaynağı (Romanize) | Wiki-Solar |
Konum Kaynağı | Wiki-Solar |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 6.91 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 7.71 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 7.72 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 7.38 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 7.22 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |
Ayrıca Bakınız
- Křižanov Solar Power Plant
- Doubek Solar Power Plant
- Ledenice Solar Power Plant
- Starojická Lhota Solar Power Plant
- Mimoň - Solar Liglass Solar Power Plant
- Hrádek Solar Power Plant
- Lužice - Nobility Solar Projects Solar Power Plant
- Měnín Solar Power Plant
- Kalabousek Solar Power Plant
- České Velenice - Sky Solar Solar Power Plant