PARQUE EOLICO SALAJONES
İspanya ülkesinde bulunan PARQUE EOLICO SALAJONES adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | PARQUE EOLICO SALAJONES |
Santral Kodu | WRI1007628 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 42.5920, -1.3604 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 19.14 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1999.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | ACCIONA ENERGIA |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1049570 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 37.44 | WIND-V1 |
2014 | - | 33.81 | WIND-V1 |
2015 | - | 35.68 | WIND-V1 |
2016 | - | 36.14 | WIND-V1 |
2017 | - | 35.16 | WIND-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |