P.E. SIERRA DE LA OLIVA
İspanya ülkesinde bulunan P.E. SIERRA DE LA OLIVA adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P.E. SIERRA DE LA OLIVA |
Santral Kodu | WRI1007218 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 38.7480, -1.1985 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 30.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2005.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | WRI |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 70.98 | WIND-V1 |
2014 | - | 64.82 | WIND-V1 |
2015 | - | 72.21 | WIND-V1 |
2016 | - | 82.97 | WIND-V1 |
2017 | - | 79.72 | WIND-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |