P.E. PENA ARMADA
İspanya ülkesinde bulunan P.E. PENA ARMADA adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P.E. PENA ARMADA |
Santral Kodu | WRI1007162 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 42.2500, -7.3833 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 20.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | ENERGIAS ESPECIALES DE PENA ARMADA S.A. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1032419 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 44.02 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |