PARQUE EOLICO LA CUESTA
İspanya ülkesinde bulunan PARQUE EOLICO LA CUESTA adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | PARQUE EOLICO LA CUESTA |
Santral Kodu | WRI1007478 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 43.2155, -6.8757 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 27.2 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2008.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | EOLICA GUADALTEBA S.L.U. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1053807 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 72.65 | WIND-V1 |
2014 | - | 69.21 | WIND-V1 |
2015 | - | 65.96 | WIND-V1 |
2016 | - | 61.78 | WIND-V1 |
2017 | - | 66.07 | WIND-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |