MANCHASOL-2
İspanya ülkesinde bulunan MANCHASOL-2 adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | MANCHASOL-2 |
Santral Kodu | WRI1006665 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 39.1838, -3.3119 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 99.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | MANCHASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS S.L. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | GEODB |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1077591 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 210.06 | SOLAR-V1 |
2014 | - | 216.26 | SOLAR-V1 |
2015 | - | 224.51 | SOLAR-V1 |
2016 | - | 203.98 | SOLAR-V1 |
2017 | - | 206.75 | SOLAR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |