P.E. LOS LLANOS
İspanya ülkesinde bulunan P.E. LOS LLANOS adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P.E. LOS LLANOS |
Santral Kodu | WRI1007116 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 36.4469, -5.2858 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 33.4 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | EXPLOTACIONES EOLICAS SIERRA DE UTRERA |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1049604 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 71.03 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |