PARQUE EOLICO SERRETA TORRECILLA
İspanya ülkesinde bulunan PARQUE EOLICO SERRETA TORRECILLA adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | PARQUE EOLICO SERRETA TORRECILLA |
Santral Kodu | WRI1007647 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 41.6336, -1.2744 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 49.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | EVOLUCION 2000 S.L. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1049606 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 105.27 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |