P. E. PLANA DE JARRETA
İspanya ülkesinde bulunan P. E. PLANA DE JARRETA adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P. E. PLANA DE JARRETA |
Santral Kodu | WRI1006852 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 41.5801, -1.1172 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 49.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PARQUE EOLICO PLANA DE JARRETA S.L. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1053802 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 105.27 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |