P. E. LOS ALMENDROS II
İspanya ülkesinde bulunan P. E. LOS ALMENDROS II adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P. E. LOS ALMENDROS II |
Santral Kodu | WRI1006827 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 38.4792, -1.3250 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 28.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2007.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | ENERGIAS RENOVABLES DE LA REGION DE MURCIA |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 71.86 | WIND-V1 |
2014 | - | 60.38 | WIND-V1 |
2015 | - | 66.60 | WIND-V1 |
2016 | - | 67.17 | WIND-V1 |
2017 | - | 65.00 | WIND-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |