P.E. DOLAR 1
İspanya ülkesinde bulunan P.E. DOLAR 1 adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | P.E. DOLAR 1 |
Santral Kodu | WRI1007006 |
Ülke | İspanya (Spain) |
ISO Kodları | ES - ESP |
Koordinatlar | 37.1766, -2.9502 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 99.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2007.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | IBERDROLA RENOVABLES DE ANDLAUCIA.S.AU. |
Veri Kaynağı (Romanize) | Red Eléctrica de España |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1074350 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 240.83 | WIND-V1 |
2014 | - | 232.67 | WIND-V1 |
2015 | - | 216.58 | WIND-V1 |
2016 | - | 231.08 | WIND-V1 |
2017 | - | 226.57 | WIND-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |