Lodge Farm (Poulshot)
Birleşik Krallık ülkesinde bulunan Lodge Farm (Poulshot) adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Lodge Farm (Poulshot) |
Santral Kodu | GBR0002351 |
Ülke | Birleşik Krallık (United Kingdom) |
ISO Kodları | GB - GBR |
Koordinatlar | 51.6176, -2.0531 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 14.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Hive Energy |
Veri Kaynağı (Romanize) | UK Renewable Energy Planning Database |
Konum Kaynağı | UK Renewable Energy Planning Database |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1104714 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 22.19 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 21.76 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 22.01 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 22.13 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 22.29 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |