Glebe Farm Solar Energy Park
Birleşik Krallık ülkesinde bulunan Glebe Farm Solar Energy Park adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Glebe Farm Solar Energy Park |
Santral Kodu | GBR0002352 |
Ülke | Birleşik Krallık (United Kingdom) |
ISO Kodları | GB - GBR |
Koordinatlar | 52.2526, -0.5893 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 15.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Vento Ludens Ltd |
Veri Kaynağı (Romanize) | UK Renewable Energy Planning Database |
Konum Kaynağı | UK Renewable Energy Planning Database |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1107419 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 22.11 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 22.51 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 22.84 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 22.99 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 23.26 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |