Pingewood Road South
Birleşik Krallık ülkesinde bulunan Pingewood Road South adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Pingewood Road South |
Santral Kodu | GBR0002011 |
Ülke | Birleşik Krallık (United Kingdom) |
ISO Kodları | GB - GBR |
Koordinatlar | 51.4175, -1.0144 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 15.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | BayWa/ SunGift |
Veri Kaynağı (Romanize) | UK Renewable Energy Planning Database |
Konum Kaynağı | UK Renewable Energy Planning Database |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1110080 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 24.11 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 24.04 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 23.69 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 23.72 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 24.23 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |