Airfield Farm PV
Birleşik Krallık ülkesinde bulunan Airfield Farm PV adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Airfield Farm PV |
Santral Kodu | GBR0001550 |
Ülke | Birleşik Krallık (United Kingdom) |
ISO Kodları | GB - GBR |
Koordinatlar | 52.4746, 0.9501 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | P V Farms 01 |
Veri Kaynağı (Romanize) | UK Renewable Energy Planning Database |
Konum Kaynağı | UK Renewable Energy Planning Database |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 7.64 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 7.59 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 7.48 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 7.50 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 7.60 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |