Energy Works Hull - Wind Turbine
Birleşik Krallık ülkesinde bulunan Energy Works Hull - Wind Turbine adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Energy Works Hull - Wind Turbine |
Santral Kodu | GBR2001045 |
Ülke | Birleşik Krallık (United Kingdom) |
ISO Kodları | GB - GBR |
Koordinatlar | 53.7585, -0.3304 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 3.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Spencer Group |
Veri Kaynağı (Romanize) | UK Renewable Energy Planning Database |
Konum Kaynağı | UK Renewable Energy Planning Database |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 7.56 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |