Yoshkar-Ola CHPP-2
Rusya Federasyonu ülkesinde bulunan Yoshkar-Ola CHPP-2 adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Yoshkar-Ola CHPP-2 |
Santral Kodu | WRI1003860 |
Ülke | Rusya Federasyonu (Russia) |
ISO Kodları | RU - RUS |
Koordinatlar | 56.6322, 47.8722 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 195.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1984.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Branch of Mari El and Chuvashia PJSC "T Plus" |
Veri Kaynağı (Romanize) | EnergyBase (RUS) |
Konum Kaynağı | CARMA |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1047135 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | - | 855.41 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |