Udon Thani - BSP 2 Solar Power Plant
Tayland ülkesinde bulunan Udon Thani - BSP 2 Solar Power Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Udon Thani - BSP 2 Solar Power Plant |
Santral Kodu | WRI1026332 |
Ülke | Tayland (Thailand) |
ISO Kodları | TH - THA |
Koordinatlar | 17.5770, 102.8017 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Bangkok Solar Power Company Limited (BSP) |
Veri Kaynağı (Romanize) | Bangkok Solar Power |
Konum Kaynağı | WRI |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | 2.82 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2014 | - | 2.68 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2015 | - | 2.89 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2016 | - | 2.72 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2017 | - | 2.56 | SOLAR-V1-NO-AGE |
2018 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
* Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |