City & County of Denver at Denver Int'l
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan City & County of Denver at Denver Int'l adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | City & County of Denver at Denver Int'l |
Santral Kodu | USA0057645 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.9041, -104.6542 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 3.4 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Denver Airport Solar LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 5.853 | 6.10 | SOLAR-V1 |
2014 | 6.732 | 6.06 | SOLAR-V1 |
2015 | 6.5280000000000005 | 6.25 | SOLAR-V1 |
2016 | 7.039000000000001 | 5.63 | SOLAR-V1 |
2017 | 6.92 | 5.88 | SOLAR-V1 |
2018 | 7.034 | - | - |
2019 | 6.74 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |