Jasper
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Jasper adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Jasper |
Santral Kodu | USA0055927 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 32.3594, -81.1242 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1001.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2004.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Dominion Energy South Carolina Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 47206 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 4695.527958 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 4243.527949 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 5500.603929000001 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 4784.260001000001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 5482.93095 | 3532.49 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 5061.071939 | - | - |
2019 | 5184.18594 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |