Dafter
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Dafter adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Dafter |
Santral Kodu | USA0001868 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 46.3744, -84.4172 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 8.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1958.75 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Cloverland Electric Co-op |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 16766 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.647 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.217 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | -0.201 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.001 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | -0.044 | 4.68 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.024 | - | - |
2019 | 0.115 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |