PWD Northeast WPCP Biogas Cogen Plant
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan PWD Northeast WPCP Biogas Cogen Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Biyokütle (Biomass) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | PWD Northeast WPCP Biogas Cogen Plant |
Santral Kodu | USA0058326 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.9886, -75.0833 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2014.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Philadelphia Water Department |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.5469999999999999 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 38.528999999999996 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 30.812 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 33.454 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 33.679 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 29.872 | - | - |
2019 | 34.567 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |