Titusville Solar
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Titusville Solar adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Titusville Solar |
Santral Kodu | USA0057815 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.2928, -74.8472 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2010.0000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Janssen Pharmaceutical Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 50990 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 6.9814799999999995 | 6.21 | SOLAR-V1 |
2014 | 6.72903 | 6.23 | SOLAR-V1 |
2015 | 7.15869 | 5.76 | SOLAR-V1 |
2016 | 6.5840000000000005 | 5.89 | SOLAR-V1 |
2017 | 6.3870000000000005 | 5.84 | SOLAR-V1 |
2018 | 3.964 | - | - |
2019 | 6.916 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |