Tesoro Hawaii
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Tesoro Hawaii adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Tesoro Hawaii |
Santral Kodu | USA0010093 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 21.3032, -158.0914 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 20.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1983.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PAR Petroleum |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 91.44968000000001 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 147.088204 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 149.52938199999997 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 146.095462 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 156.52069600000002 | 11.72 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 153.47878 | - | - |
2019 | 166.17958400000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |