Caledonia
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Caledonia adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Caledonia |
Santral Kodu | USA0055197 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 33.6464, -88.2717 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 801.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2003.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Tennessee Valley Authority |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 46063 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 3277.2169999999996 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 2717.829 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 3413.509 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 4773.396 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 4340.826 | 2824.72 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 4064.3450000000003 | - | - |
2019 | 3958.083 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |