Alliant SBD 8501 Aegon LI
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Alliant SBD 8501 Aegon LI adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Alliant SBD 8501 Aegon LI |
Santral Kodu | USA0054714 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.0243, -91.7040 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 3.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1985.709677419355 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Industrial Energy Applications Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 63074 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.015 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.012 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 1.81 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 0.01666 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |