Angoon
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Angoon adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Angoon |
Santral Kodu | USA0007462 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 57.4992, -134.5861 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1999.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Inside Passage Elec Coop Inc |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 34701 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 1.703 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 1.693 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 1.677 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 1.714 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 1.675 | 0.87 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 1.653 | - | - |
2019 | 1.612 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |