Golden Valley Wind Park LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Golden Valley Wind Park LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Rüzgar (Wind) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Golden Valley Wind Park LLC |
Santral Kodu | USA0056435 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.4368, -113.9255 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 12.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Rüzgar (Wind) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Idaho Wind Partners 1 LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 61851 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 31.830000000000002 | 38.53 | WIND-V1 |
2014 | 33.975 | 34.30 | WIND-V1 |
2015 | 28.758 | 32.38 | WIND-V1 |
2016 | 31.284 | 35.74 | WIND-V1 |
2017 | 28.09 | 34.30 | WIND-V1 |
2018 | 32.707 | - | - |
2019 | 30.219 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |