Lenox
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Lenox adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Lenox |
Santral Kodu | USA0001158 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.8800, -94.5589 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 6.1000000000000005 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1991.655737704918 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Lenox - (IA) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 24749 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.032 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.055 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.052000000000000005 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.035 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.025 | 3.57 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.06 | - | - |
2019 | 0.043000000000000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |