Marsh Run Generation Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Marsh Run Generation Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Marsh Run Generation Facility |
Santral Kodu | USA0007836 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 38.5283, -77.7681 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 513.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2004.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Old Dominion Electric Coop |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 49552 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 214.26000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 389.44300300000003 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 681.2869969999999 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 547.162004 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 464.665999 | 1810.15 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 564.0639960000001 | - | - |
2019 | 708.342 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |