Neil Simpson II
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Neil Simpson II adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Neil Simpson II |
Santral Kodu | USA0007504 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 44.2856, -105.3833 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 130.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1996.5384615384614 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Black Hills Power Inc. d/b/a |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 14604 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 678.089005 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 578.9300010000001 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 611.222005 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 609.0269979999999 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 557.412998 | 600.49 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 664.448999 | - | - |
2019 | 714.852996 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |