Douglas County Forest Products
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Douglas County Forest Products adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Douglas County Forest Products |
Santral Kodu | USA0061761 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 43.2898, -123.3616 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 6.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2007.0000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Douglas County Forest Products |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 28.076 | 1.14 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 27.929000000000002 | - | - |
2019 | 17.739 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |