Toys R Us- DE Inc. at Mt. Olive NJ
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Toys R Us- DE Inc. at Mt. Olive NJ adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Toys R Us- DE Inc. at Mt. Olive NJ |
Santral Kodu | USA0057647 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.8189, -74.7186 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2012.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Constellation Solar New Jersey II LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 5.135 | 6.11 | SOLAR-V1 |
2014 | 4.852 | 5.90 | SOLAR-V1 |
2015 | 5.133 | 6.71 | SOLAR-V1 |
2016 | 5.253 | 6.26 | SOLAR-V1 |
2017 | 4.913 | 5.50 | SOLAR-V1 |
2018 | 4.7780000000000005 | - | - |
2019 | 5.1690000000000005 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |