Wakefern Food Corp
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Wakefern Food Corp adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Wakefern Food Corp |
Santral Kodu | USA0058123 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.5100, -74.3283 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2013.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | NJR Clean Energy Ventures Corporation |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 2.976 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 2.744 | 3.08 | SOLAR-V1 |
2015 | 2.722 | 3.25 | SOLAR-V1 |
2016 | 2.781 | 3.03 | SOLAR-V1 |
2017 | 2.605 | 3.00 | SOLAR-V1 |
2018 | 2.6670000000000003 | - | - |
2019 | 2.832 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |