Indigo Energy Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Indigo Energy Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Indigo Energy Facility |
Santral Kodu | USA0055541 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 33.9109, -116.5530 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 149.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2000.9999999999998 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Diamond Generating Corporation |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 47955 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 83.432 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 67.975 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 64.43 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 34.464 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 69.697 | 527.91 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 33.376 | - | - |
2019 | 34.089 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |