NAEA Lakewood LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan NAEA Lakewood LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | NAEA Lakewood LLC |
Santral Kodu | USA0054640 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 40.0613, -74.1686 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 236.8 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1994.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Nautilus Power LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 438.945003 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 725.865998 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 1107.987997 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 1180.849996 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 934.832993 | 835.07 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 780.087006 | - | - |
2019 | 352.98900000000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |