Rock Farm
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Rock Farm adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Rock Farm |
Santral Kodu | USA0058347 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 34.9656, -79.6097 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2013.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Rock Farm LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 67856 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 5.865 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 9.33 | 8.47 | SOLAR-V1 |
2015 | 9.146 | 8.71 | SOLAR-V1 |
2016 | 9.325000000000001 | 9.50 | SOLAR-V1 |
2017 | 9.626 | 10.09 | SOLAR-V1 |
2018 | 8.849 | - | - |
2019 | 9.088000000000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |