Mosaic New Wales Operations
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Mosaic New Wales Operations adıyla hizmet veren enerji santrali, Kojenerasyon (Cogeneration) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Mosaic New Wales Operations |
Santral Kodu | USA0010434 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 27.8336, -82.0519 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 135.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kojenerasyon (Cogeneration) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1991.7232472324724 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Mosaic Fertilizer LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 23279 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 443.487 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 522.59016 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 555.368 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 605.27 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 564.213 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 522.004 | - | - |
2019 | 469.52500000000003 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |