Salisbury City of
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Salisbury City of adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Salisbury City of |
Santral Kodu | USA0007400 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.4236, -92.8028 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 6.4 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1985.0625000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Salisbury - (MO) |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 3.75 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 0.001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |