Upchurch Solar Center LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Upchurch Solar Center LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Upchurch Solar Center LLC |
Santral Kodu | USA0058812 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.7819, -77.8839 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 5.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2015.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Cypress Creek Renewables |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 69638 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.113 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 9.143 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 9.542 | 9.20 | SOLAR-V1 |
2017 | 9.232 | 9.72 | SOLAR-V1 |
2018 | 8.797 | - | - |
2019 | 8.697000000000001 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |