DeRidder Mill
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan DeRidder Mill adıyla hizmet veren enerji santrali, Biyokütle (Biomass) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | DeRidder Mill |
Santral Kodu | USA0010488 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 30.8606, -93.3756 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 61.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1969.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Packaging Corporation of America |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 14726 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 375.445994 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 376.57999900000004 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 377.06755699999997 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 408.20357 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 398.081995 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 387.58035800000005 | - | - |
2019 | 382.566142 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |